主要供货业绩
教育机关
教 育机 关 | 面 积 (㎡) |
---|---|
全州大学宿舍 | 26,446 |
首尔大学宿舍 | 23,140 |
全北大学宿舍 | 12,870 |
韩国外国语大学宿舍 | 11,268 |
首尔崇实大学 | 10,082 |
江南大学宿舍 | 7,934 |
江陵大学宿舍 | 6,612 |
东国大学 | 5,620.2 |
首尔延世大学宿舍 | 5,355 |
釜山大学密阳校区 | 4,079 |
首尔教育大学宿舍 | 3,970 |
槐山中央军事学校 | 3,872 |
牙山警察大学 | 3,306 |
大田科学高中 | 3,119 |
安东农业高中 | 3,119 |
全南大学 | 3,036 |
航空大学宿舍 | 2,975 |
远东大学宿舍 | 2,578 |
三洋小学 | 1,927 |
春川翰林大学 | 1,917.9 |
抱川大真大学 | 1,880 |
盐光学院研修院 | 1,845 |
大田外国语高中 | 1,623 |
巨昌高中 | 1,419 |
德诚女大 | 1,371 |
牙山艾比幼儿园 | 1,322 |
大山高中 | 1,235 |
原州大学幼儿教育馆 | 1,223 |
平泽康复福祉大学 | 1,176 |
石田教会幼儿园 | 1,157 |
西京大学宿舍 | 992 |
巨昌中央高中 | 972.03 |
江原幼儿教育振兴院 | 892 |
建国大学宿舍 | 826 |
忠南机械工业高中 | 819.2 |
始兴咸贤高中宿舍 | 809 |
燕花幼儿园 | 760 |
牛村小学 | 750 |
首尔爱育院 | 727 |
东滩医科大学宿舍 | 704.5 |
飞峰高中 | 695 |
汉阳大学宿舍 | 666 |
韩国综合艺术学校 | 654 |
金济第一幼儿园 | 648 |
首尔中央高中 | 647.6 |
昌原幼儿园 | 624.1 |
仁川清罗高中 | 620 |
韩国赛马畜产高中 | 598 |
济川老藤学校 | 592.93 |
南扬州别内小学 | 590 |
大田体育高中 | 548 |
江原原州翰林大学 | 540 |
玉川百合幼儿园 | 530 |
忠州大学 | 498 |
飞禽大光小学 | 496 |
江原宁月工业高中宿舍 | 488.3 |
花蝶小学 | 484.8 |
世宗MKG 2-9 区域 | 479 |
安山小学 | 472 |
京仁幼儿园 | 466 |
金铺清水中学 | 460 |
釜山安国教育院 | 444 |
公州影像专科大学 | 432 |
崇实大学电算中心 | 419.3 |
华城饼店高中 | 407 |
全州大学会见室 | 406 |
陆军信息学校语学处 | 397.2 |
江陵原大学国际交流馆 | 386.4 |
洪川女高 | 385 |
平泽清北小学 | 383 |
弘道小学 | 383 |
世宗文化观光部及教育部 | 375 |
晋州幼儿园 | 355 |
晋州阳光幼儿园 | 353.59 |
大田弘道小学 | 348.6 |
晋州苏格拉底幼儿园 | 348 |
真礼幼儿园 | 347 |
仁川清罗2小学 | 333.2 |
始兴竹律小学 | 326 |
原州女子高中 | 280 |
浦项钢铁幼儿园 | 280 |
南扬州长贤小学 | 178 |
益山南城高中 | 166.4 |
安山振兴小学 | 158 |
首尔延世大学体育馆 | 129.75 |
仁川清罗湖畔幼儿园 | 121.4 |
水入小学特别教室 | 112 |
南扬州马石高中 | 105 |
安山草地高中 | 100 |
仁川博文中学 | 100 |
乌山永川小学 | 98.8 |
晋州幼儿园 | 95.2 |
釜山大元幼儿园 | 93 |
南扬州松罗小学 | 88 |
始兴新川中学 | 88 |
仁川富开女子高中 | 87 |
杨州高岩小学 | 85 |
德岛小学 | 74 |
城南剑段小学 | 73.7 |
安山里湖小学 | 70 |
华城清原小学 | 69 |
金济广活小学 | 65 |
金铺马山东阳村高中 | 59.8 |
庆南明华幼儿园 | 54.9 |
晋安中学 | 39.7 |
南扬州平内小学 | 38 |
高昌城内小学 | 32 |
大隆建设平昌研修院 | 31 |
富平中学 | 30 |
光明夏安中学 | 25 |
晋安富贵中学 | 20 |
全州大学国际馆 | 18.6 |
安山古栈小学 | 17.8 |
安山瓦洞小学 | 16.2 |
乌山小学 | 10.3 |
仁川富光小学 | 9.1 |
仁川桂山工业高中 | 5.7 |
宗教设施
宗 教 设 施 | 面 积 (㎡) |
---|---|
银城教会 | 2,733 |
花溪禅院 | 2,647 |
龙仁银城教会 | 2,211 |
瑞草洞大爱教会 | 1,988 |
龙仁教会 | 1,984 |
阴城弥陀寺 | 1,802.45 |
平昌月正寺 | 1,461.41 |
滩贤教堂 | 1,322 |
首尔佛光寺 | 953 |
城谷教会 | 893 |
龙仁宝正教堂 | 783.53 |
大光教会 | 727 |
银平帕博教会 | 680.5 |
东君山教会 | 610 |
光明中原教会 | 595.2 |
首尔延熙洞源泉教会 | 592.83 |
首尔书贤教会 | 506 |
大田大爱教会 | 475 |
郡浦第一教会 | 468 |
耶稣原教会 | 456 |
北汉山中兴寺 | 398.2 |
高阳新星教会 | 327 |
釜山大洋教会 | 273 |
首尔成日教会 | 252 |
首尔花山教会 | 200 |
月三寺 | 198 |
大田教会 | 120 |
白滩寺 | 98.1 |
石钟寺 | 89 |
普贤寺 | 72 |
千佛寺 | 56.2 |
东安教会 | 49.1 |
金禅寺 | 31 |
住宿设施
住宿 设 施 | 面 积 (㎡) |
---|---|
泰安度假村 | 36,363.8 |
艺日商住楼 | 4,959 |
三陟海洋酒店式公寓 | 4,953 |
利兹卡尔MOTEL | 3,967 |
济州宇宙航空博物馆酒店 | 3,526 |
济州挟才家庭酒店 | 3,438 |
梦海别墅 | 3,425 |
公务员公寓 | 3,372 |
首尔蚕室艾帕克商住楼 | 3,360 |
建阳大学商住楼 | 3,306 |
七甲山酒店 | 3,240 |
伊甸园商住楼 | 2,970 |
汤山洞商住楼 | 2,397.8 |
孝子商住楼 | 2,238 |
帕克MOTEL | 1,983 |
宫殿MOTEL | 1,653 |
日出MOTEL | 1,653 |
宁月海原主题公园 | 1,508 |
海村湖里度假村(10栋) | 1,488 |
新岛商住楼 | 1,488 |
济州海岸酒店 | 1,322 |
首尔板桥公寓 | 1,005 |
统营海滩凯瑟酒店 | 992 |
济川首尔观光酒店 | 983 |
MOTEL天使 | 826 |
雪岳山酒店式公寓 | 789 |
蔚山双龙礼家公寓 | 680 |
拉贝尔酒店 | 666 |
滑雪滑板酒店式公寓 | 608 |
艾斯比尔商住楼 | 572 |
LOVE酒店 | 562 |
主题MOTEL | 562 |
大山商住楼 | 548.6 |
荔波磐 | 529 |
锦城公寓 | 514 |
丽水住宿设施 | 496.2 |
白宫MOTEL | 496 |
明云旅馆 | 496 |
柳真海兹大厦 | 482.1 |
大成商住楼 | 411.4 |
沙北海原度假村 | 400 |
坡州美丽酒店 | 398.3 |
江华阳光度假村 | 397 |
牙山道高温泉宿舍 | 358.4 |
鲜岩大厦 | 354 |
波士顿商住楼 | 352 |
首尔新罗酒店 | 350 |
旌善沙北市场MOTEL | 340.2 |
飞河洞商住楼 | 340 |
义王浦日度假村CC | 328 |
交通大学商住楼 | 267 |
济州科林酒店 | 265.2 |
朝阳商住楼 | 255 |
永川溪浦里无人执勤酒店 | 252 |
郡浦爱特产业区 | 240 |
大信商住楼 | 231 |
济州岛海岸洞住宅 | 218 |
东明别墅 | 214 |
瓦贤度假村 | 123 |
忠州铁路交通大学商住楼 | 60.5 |
三星塞尔比APT | 60.5 |
笠场香格里拉MOTEL | 35.8 |
样口度假村 | 30.3 |
安东虎溪商住楼 | 12 |
丽水马丽娜度假村 | 991.7 |
医疗机关
医 疗 机 关 | 面 积 (㎡) |
---|---|
平壤医科大学少儿病栋 | 4,628 |
深圳韩医院 | 2,810 |
南扬州道立老人专门医院 | 2,644 |
基督精神医院 | 2,640 |
首尔市立精神医院 | 2,376 |
华顺中央医院 | 1,653 |
东滩翰林大学医院 | 1,390 |
忠州医疗院 | 1,272.02 |
普拉因医院 | 1,157 |
小绿岛医院 | 966 |
光州保勋医院 | 800 |
大邱保勋医院 | 794 |
东君山医院 | 744 |
晋州第一医院 | 684 |
蓝天体育医院 | 632 |
益山百乡老人专门疗养医院 | 572 |
首尔国军医院 | 453 |
翰林大学东滩医院 | 424.9 |
安东医院 | 363 |
公共机关及其他设施
公共机关及其他设施 | 面积(㎡) |
---|---|
美军部队宿舍 | 8,250 |
万海(韩龙云)之家 | 6,611 |
青少年修炼院 | 3,305 |
文化之家 | 3,240 |
光都疗养院 | 2,643 |
利川特战士 | 1,992 |
龙仁九城地区老人疗养院 | 1,648 |
老人专门幸福村疗养院 | 1,584 |
金济爱林养老院 | 1,339 |
大邱庆北科学技术院 | 1,333 |
奉化大爱疗养院 | 1,319.9 |
中岛禅院 | 1,234 |
世外桃源高尔夫球场 | 1,214 |
铁源教育研修院 | 1,159 |
长兴皮肤过敏康复休养园区 | 1,158 |
自然学习院 | 1,157 |
茵玛努尔疗养院 | 1,157 |
都远EFC宿舍 | 1,035.04 |
大田科学创造殿堂 | 995 |
索拉世界韩国工厂宿舍 | 992 |
生物新药研究楼 | 992 |
锦湖建设总部大楼 | 991.7 |
龙仁韩国学研究院 | 880.79 |
丽水东门派出所 | 811 |
因塔斯(株)研修院 | 793 |
圣经实费疗养院 | 782 |
三内普光疗养院 | 773 |
仁济东部建设架设事务所 | 727 |
九老老人福祉疗养院 | 715 |
永乐园 | 714 |
未来综合建筑 | 714 |
利川残疾人综合福祉馆 | 704 |
洪川希尔德路CC | 700 |
水湾老人福祉中心 | 689 |
大田加谷架设事务所 | 664 |
杨州青少年修炼院 | 628 |
加平阿加佩城 | 618 |
先宇痴呆治疗中心 | 595 |
郡浦艾斯产业区 | 588.1 |
春川东内面养老院 | 579 |
济川研修院 | 562 |
金东实费疗养院 | 562 |
一山大爱之家 | 555 |
大邱韩国生产技术研修院 | 555 |
诺亚方舟 | 551 |
花谷洞考试院 | 545 |
龙仁高尔夫球场宿舍 | 541.8 |
韩国生命工学 | 541 |
松岛奥托尼克斯 | 529 |
白子里东方仓库 | 516 |
大成疗养设施 | 511 |
全州亚太无形文化中心 | 502 |
忠州行政中心复合城市 | 499 |
世夏之家 | 494 |
金川韩国道路公社大楼 | 485 |
大田原子力资源公社 | 475.24 |
风险创业中心 | 468 |
浦项钢铁松岛办公楼 | 452 |
沈青故事村 | 452 |
抱川瑞云东山 | 442.2 |
大邱地方联合大楼 | 430 |
安山教育厅 | 420 |
富平考试院 | 418 |
太白青少年修炼馆 | 414 |
虎渊老人福祉中心 | 411 |
忠州弹琴湖漕艇竞技场 | 402.2 |
春川世外桃源高尔夫球场 | 398 |
济易得世界 | 397 |
伟德长辈村 | 383 |
原子力资源公社 | 380 |
石门加谷架设事务所 | 364 |
世宗市行政中央复合城市 | 355 |
亚细亚乡村俱乐部 | 350 |
大田东区大楼 | 350 |
蔚山政府新建大楼 | 344.2 |
五松食药厅 | 340 |
乡土饮食体验馆 | 334.2 |
清州月梧洞工厂宿舍 | 317 |
爱月疗养院 | 261 |
沙昌考试院 | 234.7 |
大邱陆三振兴振兴 | 224.4 |
庆北永州乡土饮食体验馆 | 206.12 |
蔚山韩国东西发电大楼 | 184.2 |
清州牛塘韩牛 | 155.8 |
英阳郡立疗养院 | 153.26 |
龙仁三星建设职业体验馆现场 | 140.73 |
欲知岛仁成水产欲知事务所 | 130.98 |
安重根义士纪念馆 | 120 |
东部消防署 | 114 |
休闲中心大恩加工坊 | 110 |
马山地方联合大楼 | 98.7 |
安城日竹面花峰里现场 | 75 |
公州韩日产业 | 71 |
晋州税务署 | 70.3 |
小川派出所 | 66.1 |
龙仁和平森林葬礼堂 | 65 |
九里文化艺术 | 52.9 |
京河ENC工厂 | 51 |
永通考试院 | 43.4 |
龙仁孤儿院 | 21 |