Electo Controller
SENSIBLE HEAT CONCENTRATING CONTROLLER
Model Name US-1000D
Size(W/H/D) 300X400X110
Power Used AC220V 60Hz
Output Voltage AC220V
Maximum Output 4.0kw/11circuits
Temperature Range 20~80 °C
Expansion 14 circuits to 21 circuits
Option Single-phase, three-phase
HEAT STORAGE CONCENTRATING CONTROLLER
Model Name US-1000A
Size(W/H/D) 300X400X110
Power Used AC220V 60Hz
Output Voltage AC220V
Maximum Output 4.0kw/11circuits
Temperature Range 20~80 °C
Expansion 14 circuits to 21 circuits
Option Single-phase, three-phase
DIGITAL CIRCUIT 1 |
|
---|---|
Model Name | UTH-200 |
Size (W/H/D) | 70X120X40 |
Power Used | AC220V 60Hz |
Output Voltage | AC220V |
Maximum Output | 4.0kw |
Temperature Range | 20~80 °C |
Expansion | |
Option | Lock |
DIGITAL CIRCUIT 2 |
|
---|---|
Model Name | UTH-90 |
Size(W/H/D) | 120X120X30 |
Power Used | AC220V 60Hz |
Output Voltage | AC220V |
Maximum Output | 3.3kw X 2 |
Temperature Range | 20~80 °C |
Expansion | |
Option | Individual operation for each circuit |
30A |
|
---|---|
Model Name | W-2 |
Size(W/H/D) | 155X180X70 |
Power Used | AC220V 60Hz |
Output Voltage | AC220V |
Maximum Output | 4.0kw / 6.0kw |
Temperature Range | 20~80 °C |
Box Size | 145(W)X170(H)X70(D) |
Option |
DIGITAL 30A |
|
---|---|
Model Name | NEW W-2 |
Size(W/H/D) | 160X190X90 |
Power Used | AC220V 60Hz |
Output Voltage | AC220V |
Maximum Output | 4.0kw / 6.0kw |
Temperature Range | 20~80 °C |
Box Size | 145(W)X170(H)X70(D) |
Option |
CONTROLLER FOR COMMUNICATION WITH CIRCUIT 14 |
|
---|---|
Model Name | The main one of the circuit 14 |
규격(W/H/D) | 120X120X30 |
Power Used | AC220V 60Hz |
Output Voltage | AC220V |
Maximum Output | 4.0kw / circuit 1 |
Temperature Range | 20~80 °C |
Expansion | |
Option |
CONTROLLER FOR COMMUNICATION WITH THE NEW CIRCUIT 14 |
|
---|---|
Model Name | The main one of the new circuit 14 |
Size (W/H/D) | 130X180X35 |
Power Used | AC220V 60Hz |
Output Voltage | AC220V |
Maximum Output | 4.0kw/circuit 1 |
Temperature Range | 20~80 °C |
Expansion | |
Option |
THE MAIN CONTROLLER OF THE ELECTRONIC CIRCUIT 128 (THE MAIN ONE OF THE NEW CIRCUIT 14) |
|
---|---|
Model Name | The main controller of the circuit 128 |
Size(W/H/D) | 280X240X42 |
Power Used | AC220V 60Hz |
Output Voltage | AC220V |
Maximum Output | 4.0kw / circuit 1 |
Temperature Range | 20~80 °C |
Expansion | 1 to 128 circuits |
Option |
AUTOMATIC WATER HEATER CONTROLLER |
|
---|---|
Model Name | Automatic control device |
Size(W/H/D) | |
Power Used | AC220V 60Hz |
Output Voltage | AC220V |
Maximum Output | 5.0kw |
Temperature Range | 20~80 °C |
Expansion | |
Option |
DIGITAL CIRCUIT 1 |
|
---|---|
Model Name | UTH-170 |
Size(W/H/D) | 70x 120 x27 |
Power Used | AC220V 60Hz |
Output Voltage | AC220V |
Maximum Output | 4.0kw |
Temperature Range | 20~80 °C |
Expansion | |
Option | Timer |