主な納品実績
教育機関
教育機関 | 面積(㎡) |
---|---|
全州大学校の寮 | 26,446 |
ソウル大学校の寮 | 23,140 |
全北大学校の寮 | 12,870 |
韓国外国語大学校の寮 | 11,268 |
ソウル崇實大学校 | 10,082 |
江南大学校の寮 | 7,934 |
江陵大学校の寮 | 6,612 |
東國大学校 | 5,620.2 |
ソウル延世大学校の寮 | 5,355 |
釜山大学校密陽キャンパス | 4,079 |
ソウル教育大学校の寮 | 3,970 |
槐山中央軍事学校 | 3,872 |
牙山警察大学校 | 3,306 |
大田科学高等学校 | 3,119 |
安東農業高等学校 | 3,119 |
全南大学校 | 3,036 |
航空大学校の寮 | 2,975 |
極東大学校の寮 | 2,578 |
三陽小学校 | 1,927 |
春川翰林大学校 | 1,917.9 |
抱川大眞大学校 | 1,880 |
鹽光学院の研修院 | 1,845 |
大田外国語高等学校 | 1,623 |
居昌高等学校 | 1,419 |
德成女子大学校 | 1,371 |
牙山アイビー幼稚園 | 1,322 |
大山高等学校 | 1,235 |
原州大学校乳児教育館 | 1,223 |
平澤リハビリ福祉大学 | 1,176 |
ソクジョン教会の保育園 | 1,157 |
西京大学校の寮 | 992 |
居昌中央高等学校 | 972.03 |
江原乳児教育振興院 | 892 |
建國大学校のクールハウス | 826 |
忠南機械工業高等学校 | 819.2 |
始興咸絃高等学校の寮 | 809 |
ヨナ保育園 | 760 |
友村小学校 | 750 |
ソウル児童養護施設 | 727 |
東灘チャ医科大学校の寮 | 704.5 |
飛鳳高等学校 | 695 |
漢陽大学校の寮 | 666 |
韓国総合芸術学校 | 654 |
金堤チェイル幼稚園 | 648 |
ソウル中央高等学校 | 647.6 |
昌原保育園 | 624.1 |
仁川菁蘿高等学校 | 620 |
韓国競馬畜産高等学校 | 598 |
堤川ロデム学校 | 592.93 |
南楊州別 內 小学校 | 590 |
大田体育高等学校 | 548 |
江原原州翰林大学校 | 540 |
玉川ケナリ保育園 | 530 |
忠州大学校 | 498 |
飛禽テグァン小学校 | 496 |
江原 寧 越工業高等学校の寮 | 488.3 |
花蝶小学校 | 484.8 |
世宗MKG 2-9区域 | 479 |
安山小学校 | 472 |
キョンイン幼稚園 | 466 |
金浦チョンス中学校 | 460 |
釜山アングク教育院 | 444 |
公州映像専門大学校 | 432 |
崇實大学校の電算センター | 419.3 |
華城餠店高等学校 | 407 |
全州大学校の接見室 | 406 |
陸軍情報学校の語学室 | 397.2 |
江陵原州大学校の国際交流館 | 386.4 |
洪川 女 子高等学校 | 385 |
平澤靑北小学校 | 383 |
ホンド小学校 | 383 |
世宗文化観光部及び教育部 | 375 |
晉州保育園 | 355 |
晉州ヘッサル保育園 | 353.59 |
大田興道小学校 | 348.6 |
晉州アイソクラテス保育園 | 348 |
進禮保育園 | 347 |
仁川菁蘿2小学校 | 333.2 |
始興竹 栗 小学校 | 326 |
原州女子高等学校 | 280 |
ポスコモニュエルオフィスの幼稚園 | 280 |
南楊州長 峴 小学校 | 178 |
益山南星高等学校 | 166.4 |
安山振興小学校 | 158 |
ソウル延世大学校の体育館 | 129.75 |
仁川菁蘿ホバン幼稚園 | 121.4 |
水入小学校の特別教室 | 112 |
南楊州マソク高等学校 | 105 |
安山草芝高等学校 | 100 |
仁川博文中学校 | 100 |
烏山 靈 川小学校 | 98.8 |
晉州幼稚園 | 95.2 |
釜山タウォン幼稚園 | 93 |
南楊州松羅小学校 | 88 |
始興新川中学校 | 88 |
仁川富開 女 子高等学校 | 87 |
楊州高岩小学校 | 85 |
悳道小学校 | 74 |
城南黔丹小学校 | 73.7 |
安山 梨 湖小学校 | 70 |
華城靑園小学校 | 69 |
金堤廣活小学校 | 65 |
金浦麻山洞ヤンチョン高等学校 | 59.8 |
慶 尙 南道ミョンファ保育園 | 54.9 |
陳雁中学校 | 39.7 |
南楊州坪 內 小学校 | 38 |
高敞星 內 小学校 | 32 |
テリュン建設平昌研修院 | 31 |
富平中学校 | 30 |
光明下安中学校 | 25 |
鎭安富貴中学校 | 20 |
全州大学校の国際館 | 18.6 |
安山古棧小学校 | 17.8 |
安山瓦洞小学校 | 16.2 |
烏山小学校 | 10.3 |
仁川富光小学校 | 9.1 |
仁川桂山工業高等学校 | 5.7 |
※上記外の様々な施工実績保有
宗教施設
宗 教 施設 | 面積 (㎡) |
---|---|
ウンソン教会 | 2,733 |
ファゲ禅院 | 2,647 |
龍仁ウンソン教会 | 2,211 |
瑞草洞サラン教会 | 1,988 |
龍仁教会 | 1,984 |
陰城彌陀寺 | 1,802.45 |
平昌月精寺 | 1,461.41 |
炭 峴 聖堂 | 1,322 |
ソウル佛光寺 | 953 |
ソンゴク教会 | 893 |
龍仁補亭聖堂 | 783.53 |
テグァン教会 | 727 |
恩平パバル教会 | 680.5 |
東群山教会 | 610 |
光明チュンウォン教会 | 595.2 |
ソウル延禧洞ウォンチョン教会 | 592.83 |
ソウルソヒョン教会 | 506 |
大田ヌルサラン教会 | 475 |
軍浦チェイル教会 | 468 |
イエスウォン教会 | 456 |
北漢山重興寺 | 398.2 |
高陽セッピョル教会 | 327 |
釜山テヤン教会 | 273 |
ソウルソンイル教会 | 252 |
ソウルコッチェ教会 | 200 |
ウォルサム寺 | 198 |
大田教会 | 120 |
百潭寺 | 98.1 |
釋宗寺 | 89 |
ポヒョン寺 | 72 |
チョンブル寺 | 56.2 |
トンアン教会 | 49.1 |
金 仙寺 | 31 |
※上記外の様々な施工実績保有
宿泊施設
宿泊施設 | 面積 (㎡) |
---|---|
泰安ヨーロピアンリゾート | 36,363.8 |
イェイルオフィステル | 4,959 |
三陟シースポビルコンド | 4,953 |
リッツカルモーテル | 3,967 |
済州宇宙航空博物館ホテル | 3,526 |
済州挾才家族ホテル | 3,438 |
ドリームハイツヴィラ | 3,425 |
公務員アパート | 3,372 |
ソウル蠶室アイパークオフィステル | 3,360 |
建陽大学校のワンルーム | 3,306 |
七甲山ホテル | 3,240 |
エデンドンサンワンルーム | 2,970 |
堂山洞オフィステル | 2,397.8 |
ヒョジャオフィステル | 2,238 |
パークモーテル | 1,983 |
クンジョンモーテル | 1,653 |
ヘオルムモーテル | 1,653 |
寧 越ハイウオンテーマパーク | 1,508 |
パダマウルホリペンション(10棟) | 1,488 |
シンドオフィステル | 1,488 |
済州ホテルビロービーチ | 1,322 |
ソウル板橋コンテンツパーク | 1,005 |
統營ビーチキャッスルホテル | 992 |
堤川ソウル観光ホテル | 983 |
モーテルエンジェルス | 826 |
雪嶽イルシンコンド | 789 |
蔚山サンヨンイェガアパート | 680 |
ラベールホテル | 666 |
スキーとボードコンド | 608 |
エースビルワンルーム | 572 |
ラブホテル | 562 |
テーマモーテル | 562 |
テサンワンルーム | 548.6 |
リバファーム | 529 |
クムソンパーク | 514 |
麗水宿泊施設 | 496.2 |
ぺガッカンモーテル | 496 |
ミョンウン旅館 | 496 |
ユジンハイツヴィラ | 482.1 |
テソンワンルーム | 411.4 |
舍北ハイウォンリゾート | 400 |
坡州アルムダウンホテル | 398.3 |
江華サンダンスペンション | 397 |
牙山道高 溫 泉の寮 | 358.4 |
ソナムヴィラ | 354 |
ボストンワンルーム | 352 |
ソウルシンラホテル | 350 |
旌善舍北市場モーテル | 340.2 |
飛下洞ワンルーム | 340 |
義王浦一リゾートCC | 328 |
交通大学校のワンルーム | 267 |
済州クリナホテル | 265.2 |
チョヤンワンルーム | 255 |
永川桂浦里無人テル | 252 |
軍浦アイトバレー | 240 |
テシンオフィステル | 231 |
済州島海安洞住宅 | 218 |
トンミョンヴィラ | 214 |
ワヒョンリゾート | 123 |
忠州鉄道交通大学校のワンルーム | 60.5 |
サムスンシェルビルAPT | 60.5 |
笠 場面シャングリラモーテル | 35.8 |
ヤングペンション | 30.3 |
安東ホゲワンルーム | 12 |
麗水マリーナペンション | 991.7 |
※上記外の様々な施工実績保有
医療機関
医 療機 関 | 面積 (㎡) |
---|---|
平壤医大の小児科病棟 | 4,628 |
シムチョン漢方病院 | 2,810 |
南楊州道立老人専門病院 | 2,644 |
基督精神病院 | 2,640 |
ソウル私立精神病院 | 2,376 |
和順中央病院 | 1,653 |
東灘翰林大学校病院 | 1,390 |
忠州医療院 | 1,272.02 |
プライム病院 | 1,157 |
小鹿島病院 | 966 |
光州報勳病院 | 800 |
大邱報勳病院 | 794 |
東群山病院 | 744 |
晉州チェイル病院 | 684 |
ハヌルスポーツ病院 | 632 |
益山ペッキャン老人専門療養病院 | 572 |
ソウル国軍病院 | 453 |
翰林大学校東灘病院 | 424.9 |
安東病院 | 363 |
※上記外の様々な施工実績保有
公共機関の他
公共機 関 の 他 | 面積 (㎡) |
---|---|
米軍部隊の寮 | 8,250 |
萬海(韓龍雲)の家 | 6,611 |
青少年修練院 | 3,305 |
文化の家 | 3,240 |
ピッコウル介護施設 | 2,643 |
利川特戦司 | 1,992 |
龍仁駒城地区老人介護施設 | 1,648 |
老人専門ハッピーゾーン介護施設 | 1,584 |
金堤エリン老人ホーム | 1,339 |
大邱慶北科学技術院 | 1,333 |
奉化サラン介護施設 | 1,319.9 |
チュンド禅院 | 1,234 |
武陵桃源サニョスゴルフクラブ | 1,214 |
鐵原教育研修院 | 1,159 |
長興アトピーリハビリ休養団地 | 1,158 |
自然学習院 | 1,157 |
インマヌエル介護施設 | 1,157 |
トゥウォンEFCの寮 | 1,035.04 |
大田科学創造の殿堂 | 995 |
ソラワールドコリア工場の寮 | 992 |
バイオ新薬研究棟 | 992 |
クムホ建設本社社屋 | 991.7 |
龍仁韓国学研究院 | 880.79 |
麗水東門交番 | 811 |
インタップス(株)研修院 | 793 |
ソンギョン実費護施設 | 782 |
サムネボグァン介護施設 | 773 |
麟 蹄トンブ建設の仮説事務所 | 727 |
九老老人福祉介護施設 | 715 |
ヨンラクウォン | 714 |
ミレ総合建築 | 714 |
利川障碍者総合福祉館 | 704 |
洪川ヒルドロサイCC | 700 |
水莞老人福祉センター | 689 |
大田駕谷仮説事務所 | 664 |
楊州青少年修練院 | 628 |
加平アガペータウン | 618 |
ソヌ痴呆センター | 595 |
軍浦アイスバレー | 588.1 |
春川東 內 面老人ホーム | 579 |
堤川研修院 | 562 |
錦洞実費介護施設 | 562 |
一山ヌルサランウシプ | 555 |
大邱韓国生産技術研究院 | 555 |
ノアの家 | 551 |
禾谷洞考試院 | 545 |
龍仁ゴルフクラブの宿 | 541.8 |
韓国生命工学 | 541 |
松島オートニックス | 529 |
栢子里トンバン倉庫 | 516 |
テソン療養施設 | 511 |
全州アジア太平洋無形文化センター | 502 |
忠州行政タウン複合都市 | 499 |
セハの家 | 494 |
金泉韓国道路公社の社屋 | 485 |
大田原子力水資源公社 | 475.24 |
ザ・ゾーンベンチャータウン | 468 |
ポスコ松島社屋 | 452 |
シムチョンイ物語村 | 452 |
抱川ソウン丘 | 442.2 |
大邱地方合同庁舎 | 430 |
安山教育庁 | 420 |
富平考試院 | 418 |
太白青少年修練館 | 414 |
ホヨン老人福祉センター | 411 |
忠州彈琴漕艇競技場 | 402.2 |
春川武陵桃源サニョスゴルフクラブ | 398 |
ワールドジェイド | 397 |
ウィドク高齢者町 | 383 |
原子力水資源公社 | 380 |
石門駕谷仮設事務所 | 364 |
世宗市行政中央複合都市 | 355 |
アシアナカントリークラブハウス | 350 |
大田東区庁舎 | 350 |
蔚山新庁舎 | 344.2 |
五松食薬庁 | 340 |
郷土料理体験館 | 334.2 |
淸州月午洞工場の寮 | 317 |
エウォル介護施設 | 261 |
サチャン考試院 | 234.7 |
大邱ユクサム振興センター | 224.4 |
慶北榮州郷土料理体験館 | 206.12 |
蔚山韓国東西発電の社屋 | 184.2 |
淸州ウダン韓牛 | 155.8 |
英陽郡立介護施設 | 153.26 |
龍仁サムスン建設の職業体験館現場 | 140.73 |
欲知島インソン水産欲知事務所 | 130.98 |
安重根義士記念館 | 120 |
東部消防署 | 114 |
ヒーリングセンターテウンガゴンバン | 110 |
馬山地方合同庁舎 | 98.7 |
安城一竹面花鳳里の現場 | 75 |
公州ハニル産業 | 71 |
晉州税務署 | 70.3 |
小川交番 | 66.1 |
龍仁ヒョンファウスプ葬儀場 | 65 |
九里文化芸術 | 52.9 |
キョンハE&C工場 | 51 |
靈 通考試院 | 43.4 |
龍仁児童養護施設 | 21 |
※上記外の様々な施工実績保有